ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Low intensity และ HIIT | ||
Low intensity | HIIT | |
ความยากง่ายในการฝึก | ฝึกได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ | ฝึกได้ยากกว่า ต้องอาศัยความเข้าใจในตัวโปรแกรมมากกว่า |
ระยะเวลาที่ใช้ | ใช้ระยะเวลาที่นานกว่า ต่อเนื่องกว่า | ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า |
สมรรถภาพร่างกายที่ใช้ฝึก | ฝึกได้ตั้งแต่ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ไปจนถึงผู้ฝึกที่มีสมรรถภาพทางกายที่สูง | ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึก ที่ร่างกายและกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอ |
ผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ | ใช้การทำงานของกล้ามเนื้อน้อยกว่า เกิดความล้าต่อกล้ามเนื้อ muscle fatique น้อยกว่า | ใช้กล้ามเนื้อมากกว่าเนื่องจากความหนักในช่วงอัด (สปริ้นท์) เกิดความล้าต่อกล้ามเนื้อมากกว่า |
ผลกระทบต่อระบบเผาผลาญ | กระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ HIIT | ส่งผลต่อระบบเผาผลาญมากกว่า เนื่องจากการเกิด Oxygen debt |
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ | เสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยกว่าเนื่องจาก แรงกระทบ impact ที่น้อยกว่า | เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่า หากเตรียมตัวไม่ดี หรือ ฝึกไม่ถูกต้องเนื่องจากแรงกระบท impact ที่มากกว่า |
การเผาผลาญพลังงาน | เผาผลาญพลังงานได้น้อยกว่า แต่พลังงานส่วนใหญ่มาจาก การใช้ออกซิเจน Aerobic glycolysis และ Aerobic lipolysis | เผาผลาญพลังงานรวมมากกว่า แต่มาจากแหล่งที่หลากหลายเช่น การเผาผลาญไกลโคเจน (แป้งในกล้ามเนื้อ) แบบไม่ใช้ออกซิเจน และ แบบใช้ออกซิเจน |
การฝึกในกลุ่มผู้ฝึกที่มีโรคประจำตัว | สามารถฝึกได้ครอบคลุมกว่าแม้ในกลุ่มที่เป็นหอบหืด หรือ โรคหัวใจ เบาหวาน ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ | มีข้อจำกัดมากกว่า และ สมควรต้องหลีกเลี่ยงในกล่มุ โรคหัวใจ หอบหืด เบาหวาน เนื่องจากความหนักของการฝึก |
การฝึกในกลุ่มผู้ฝึกที่มีน้ำหนักตัวมาก | การาฝึกทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากภาระต่อร่างกาย และ ข้อต่อที่น้อยกว่า | เนื่องจากแรงกระทบที่หนัก high impact อาจมีผลต่อผู้ฝึกที่นน.ตัวมากในการฝึกลักษณะ HIIT |
(Visited 486 times, 1 visits today)