ชื่อเครื่องดื่ม | ขนาด | Calorie | |
Nonfat | Whole Milk | ||
Caramel Macchiato่ | tall | 168 | 228 |
grand | 224 | 304 | |
venti | 280 | 380 | |
Iced White Chocolate Mocha | tall | 235 | 260 |
grand | 313 | 346 | |
venti | 470 | 520 | |
Tazo Green Tea Frappuccino Blended Crème | tall | 300 | 300 |
grand | 420 | 420 | |
venti | 560 | 560 | |
Caffe Latte | tall | 126 | 204 |
grand | 168 | 272 | |
venti | 210 | 340 | |
Coffee Frappuccino | tall | 190 | 190 |
grand | 260 | 260 | |
venti | 350 | 350 |
ถ้าเราคาร์ดิโอ ด้วยความหนัก 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 1 นาทีจะเผาผลาญได้ประมาณ 10 แคลลอรี่ ดังนั้นถ้าเราทาน Iced White Chocolate Mocha ขนาด grand 1 แก้ว เท่ากับเว่าต้องคาร์ดิโอ 52 นาทีเลยดีเดียว
(Visited 4,291 times, 1 visits today)